Ime i prezime Balša Koprivica
Tim Partizan NIS
Visina 216
Pozicija Centar
Prosečan broj poena 5.24
Prosečan broj skokova 3.91
Prosečan broj asistencija 0.73


Forma igrača

Sezona 2021/2022

Sezona 2021/2022
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Zadar 0 4 0
Split 2 0 0
Studentski Centar 3 3 2
Cibona 2 2 0
Krka 2 6 2
Borac Čačak 6 7 0
FMP 7 9 1
Crvena Zvezda MTS 2 3 1
Buducnost VOLI 2 4 0
Igokea 2 3 1
Cedevita Olimpija 1 1 0
Mornar 14 5 1
Zadar 17 6 0
Split 10 3 4
Studentski Centar 2 3 0
Mega Mozzart 6 3 1
Krka 15 4 2
Borac Čačak 2 0 0
FMP 9 11 3
Crvena Zvezda MTS 0 0 0
Buducnost VOLI 10 5 0
Igokea 10 4 1
Cedevita Olimpija 2 5 1
Mornar 6 11 0
Mega Mozzart 3 2 0
Cibona 13 3 1
Buducnost VOLI 4 4 2
Buducnost VOLI 2 3 0
Buducnost VOLI 5 7 0
Crvena Zvezda MTS 7 2 0
Crvena Zvezda MTS 0 0 0
Crvena Zvezda MTS 5 3 1
Crvena Zvezda MTS 2 3 0
Prikaz overa i undera na granici od 5.24 - Sezona 2021/2022

Najbolje partije - Sezona 2021/2022
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Mornar 10.00 8.00 0.50
Zadar 8.50 5.00 0.00
Krka 8.50 5.00 2.00
FMP 8.00 10.00 2.00
Cibona 7.50 2.50 0.50
Najlošije partije - Sezona 2021/2022
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Cedevita Olimpija 1.50 3.00 0.50
Studentski Centar 2.50 3.00 1.00
Crvena Zvezda MTS 2.67 1.83 0.33
Borac Čačak 4.00 3.50 0.00
Mega Mozzart 4.50 2.50 0.50
Prosek poena - Sezona 2021/2022
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Mornar 10 8 0.5
Zadar 8.5 5 0
Krka 8.5 5 2
FMP 8 10 2
Cibona 7.5 2.5 0.5
Split 6 1.5 2
Igokea 6 3.5 1
Buducnost VOLI 4.6 4.6 0.4
Mega Mozzart 4.5 2.5 0.5
Borac Čačak 4 3.5 0
Crvena Zvezda MTS 2.67 1.83 0.33
Studentski Centar 2.5 3 1
Cedevita Olimpija 1.5 3 0.5
Forma igrača - Sezona 2021/2022